<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>راهکارهای مؤثر IT</title>
	<atom:link href="http://esmram.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esmram.com</link>
	<description>چکیده ای از مطالعات و تجربیات من درباره راهکارهای مؤثر فناوری اطلاعات در پیشبرد اهداف سازمانی</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 17:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>هدفمند کردن وب سایت</title>
		<link>http://esmram.com/?p=271</link>
		<comments>http://esmram.com/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علیرضا اسم رام</dc:creator>
				<category><![CDATA[نوشتن برای وب]]></category>
		<category><![CDATA[وب سایت هدفمند]]></category>
		<category><![CDATA[استراتژی برای وب سایت]]></category>
		<category><![CDATA[نوشتن در وب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esmram.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[اگر روزی داشتن ست اداری یا لوگو از الزامات و نیازهای اولیه راه اندازی یک کسب و کار بود، امروزه وب سایت را هم باید از اجزای جدایی ناپذیر این لیست دانست. وب سایت فقط یک شناسه برای سازمان نیست، وب سایت ابزاری (بستری) با پتانسیل فراوان جهت اثر بخش کردن راهکارهای فناوری اطلاعات در [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esmram.com/?feed=rss2&amp;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مشتری مداری و راهکارهای IT (مقدمه)</title>
		<link>http://esmram.com/?p=227</link>
		<comments>http://esmram.com/?p=227#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علیرضا اسم رام</dc:creator>
				<category><![CDATA[مدیریت IT]]></category>
		<category><![CDATA[مشتری مداری]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه استراتژیک IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esmram.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[نوع کسب و کار مهم نیست، رضایت مشتری. مسأله این است! احتیاجی به ایجاد تیم تحقیقاتی نیست، با نگاهی سطحی هم متوجه می شوید که شرکت های مشتری مدار موفق تر از شرکت های دیگر هستند. سیاست های مختلفی برای انتخاب، رو به روی شرکت ها وجود دارند. بازار محوری، محصول محوری، مشتری محوری و [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esmram.com/?feed=rss2&amp;p=227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>توسعه نرم افزار و یک مسئولیت اجتماعی</title>
		<link>http://esmram.com/?p=195</link>
		<comments>http://esmram.com/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 21:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علیرضا اسم رام</dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزار استاندارد]]></category>
		<category><![CDATA[استانداردهای تولید نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[بیانیه توسعه دهندگان نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esmram.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[انتخاب! پیش نیاز یک انتخاب موفق چیست؟ مشاوره؟ تجربه؟ مطالعه؟ یک قانون طبیعی برای انتخاب موفق وجود دارد و آن تفکر و تأمل قبل از آن انتخاب است. برای اکثر محصولاتی که نیاز های روزمره ما را بر طرف می کنند دو پارامتر تجربه موفق و استاندارد بودن محصول کافی هستند تا انتخاب موفقی داشته [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esmram.com/?feed=rss2&amp;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>هم راستایی IT و فرآیندهای کسب و کار</title>
		<link>http://esmram.com/?p=144</link>
		<comments>http://esmram.com/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علیرضا اسم رام</dc:creator>
				<category><![CDATA[مدیریت IT]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه استراتژیک IT]]></category>
		<category><![CDATA[جایگاه حوزه IT در سازمان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esmram.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[یکی از مهم ترین چالش های اهالی فناوری اطلاعات هم راستایی فرآیند ها و اهداف IT با فرآیندهای کسب و کار سازمان بوده است. طبق تحقیقات به عمل آمده حتی برخی امکان انجام این موضوع را نشدنی دانسته اند. اما تاریخ انتشار عمده تحقیقات منفی در مورد این موضوع به دهه ۹۰ میلادی بر می [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esmram.com/?feed=rss2&amp;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تهیه مدل فرآیند کسب و کار با BizAgi BPM</title>
		<link>http://esmram.com/?p=93</link>
		<comments>http://esmram.com/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علیرضا اسم رام</dc:creator>
				<category><![CDATA[فرآیندهای سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[ابزارهای IT]]></category>
		<category><![CDATA[فرآیند های کسب و کار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esmram.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[BizAgi Process Modeler نرم افزاری رایگان جهت تهیه مدل فرآیند های کسب و کار با BPMN می باشد. محیط کاربر پسند این نرم افزار، امکان صادر کردن (Export) مدل به نرم افزارهای دیگر (مانند : Sharepoint و Visio) و رایگان بودن آن دلایل خوبی جهت انتخاب آن هستند. همچنین شما می توانید با خرید نسخه [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esmram.com/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPMN استاندارد مدل کردن فرآیند های کسب و کار</title>
		<link>http://esmram.com/?p=47</link>
		<comments>http://esmram.com/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علیرضا اسم رام</dc:creator>
				<category><![CDATA[فرآیندهای سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت سیستمی]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[فرآیند های کسب و کار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esmram.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[مدل کردن فرآیندهای کسب و کار (و یا فرآیندهای سازمانی) یکی از ابتدایی ترین گام های حرکت به سمت بهینه سازی آنهاست. هدف از مدل کردن فرآیندها به نوعی مستند سازی روند انجام اموری است که به هر شکل سازمان در آن دخیل است. وجود یک زبان مشترک و استاندارد به منظور مدل کردن فرآیندها [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esmram.com/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سرآغاز</title>
		<link>http://esmram.com/?p=29</link>
		<comments>http://esmram.com/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>علیرضا اسم رام</dc:creator>
				<category><![CDATA[فرآیندهای سازمانی]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت سیستمی]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[ابزارهای IT]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esmram.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[یکی از مهم ترین اهداف فناوری اطلاعات بهبود کیفیت بوسیله بهینه سازی فرآیند های سازمانی می باشد. گستردگی علوم فناوری اطلاعات باعث شده تا تأثیرات آن را در تمامی میادین و در بسیاری از فعالیت های سازمان ها شاهد باشیم.  مدیریت روابط با مشتریان، فروش و بازاریابی ، اطلاع رسانی شایسته و مدیریت نیروی انسانی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esmram.com/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
